Il noleggio a lungo termine è la scelta più efficace per ottenere dalle auto aziendali il massimo beneficio risparmiando tempo e capitali. Spese come tassa di proprietà, copertura assicurativa RCA o IFC , manutenzione, sostituzione pneumatici e soccorso stradale, diventeranno solo un lontano ricordo: la valutazione diviene ancora più chiara confrontando i costi effettivi.
Rispetto al leasing, il noleggio a lungo termine permette un reale risparmio economico e una maggior varietà di servizi rispetto al leasing:
Il noleggio a lungo termine riserva vantaggi anche in confronto all’acquisto del veicolo, soprattutto in termini di incidenza della spesa sul vostro bilancio personale.
ESEMPIO CONFRONTO LEASING/ACQUISTO | |||
MODELLO: RENAULT SCENIC X-MODE | |||
PERIODO: 36 MESI | |||
120.000 KM INCLUSI | |||
ACQUISTO | LEASING | NOLEGGIO | |
COSTO ACQUISTO | 21.178,74 | ||
SCONTO CONCESSIONARIO | -2.178,74 | ||
CANONE ANTICIPATO | 1.900,00 | ||
SPESE ISTRUTTORIA | 300,00 | ||
RATE LEASING | 16.870,00 | ||
ANTICIPO SU NOLEGGIO | 1.200,00 | ||
RATE NOLEGGIO | 20.500,00 | ||
TASSA DI PROPRIETA’ (BOLLI) | 750,00 | 750,00 | |
ASSICURAZIONE RCA+ IFK | 4.200,00 | 4.200,00 | |
INTERESSI SU PRESTITO FINANZIATO | 2.380,00 | ||
SPESE POSTALI E DI INCASSO | 72,00 | 180,00 | |
MANUTENZIONE ORDINARIA – STANDARD – PNEUMATICI | 3.600,00 | 3.600,00 | |
SOCCORSO STRADALE/EVENTUALE AUTO SOSTITUTIVA | 250,00 | 250,00 | |
COSTI INDOTTI: VALORE ECONOMICO DELLE ORE IMPIEGATE PER LA GESTIONE DELL’AUTOVEICOLO | 720,00 | 720,00 | |
TOTALE | 30.972,00 | 28.770,00 | 21.700,00 |
RISCATTO | 1.900,00 | ||
SPESE PRATICA RISCATTO | 100,00 | ||
REALIZZO EVENTUALE VEICOLO USATO | -6.000,00 | -6.000,00 | |
TOTALE GENERALE | 24.972,00 | 24.770,00 | 21.700,00 |
DIFFERENZA NOLEGGIO IN EURO | 3.272,00 | 3.070,00 | |
RISPARMIO NOLEGGIO IN % | -13,10% | -12,39% | |
RATA MEDIA MENSILE | 693,67 | 688,06 | 602,78 |
* I dati riportati sono puramente indicativi, ricavati sulla base di ricerche di mercato effettuate sullo studio dei principali operatori del settore automobilistico e finanziario. |